Legal Entity AAP / AOP
Annual Action Plans per legal entity → auto-consolidated CIF AAP
Active AAPs
2
Draft
3
Total Planned (FY26-27)
₹85.43 Cr
Opening Unspent
₹6.90 Cr
Legal entity AAPs
| Legal entity | FY | Obligation | Opening unspent | Planned | Actual | Status | Approval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cummins India Limited | FY2024-25 | ₹27.95 Cr | ₹3.67 Cr | ₹27.95 Cr | ₹26.33 Cr | Closed | Reported in annual report |
| Cummins India Limited | FY2026-27 | ₹29.50 Cr | ₹1.62 Cr | ₹31.12 Cr | ₹0 | Draft | Pending CSR Head review |
| Cummins Generator Technologies India Pvt Ltd | FY2026-27 | ₹6.40 Cr | ₹0 | ₹6.40 Cr | ₹0 | Draft | Pending finance validation |
| Cummins Technologies India Pvt Ltd | FY2026-27 | ₹5.20 Cr | ₹0 | ₹5.20 Cr | ₹0 | Draft | Pending finance validation |
| CIF Consolidated AAP | FY2026-27 | ₹41.10 Cr | ₹1.62 Cr | ₹42.72 Cr | ₹0 | Auto-generated draft | Needs CSR Head approval |
Theme allocation (latest plans)
Cummins India Limited
Higher Education 24%; Energy and Environment 44%; Equality of Opportunity 22%; Strategic Initiatives 10%
Cummins Generator Technologies India Pvt Ltd
Higher Education 20%; Energy and Environment 50%; Equality of Opportunity 20%; Strategic Initiatives 10%
Cummins Technologies India Pvt Ltd
Higher Education 25%; Energy and Environment 40%; Equality of Opportunity 25%; Strategic Initiatives 10%
CIF Consolidated AAP
Higher Education 24%; Energy and Environment 44%; Equality of Opportunity 22%; Strategic Initiatives 10%