Auditor Workspace
Controlled read-only access to financials, evidence, UCs and compliance records
Auditor view · read-only
Projects in scope
16
UC records
10
Compliance docs
14
Evidence items
22
Audit scope
Financial ledger
| Project | Budget | Disbursed | Utilised | Variance | UC | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nurturing Brilliance Scholarship Program | ₹2.20 Cr | ₹1.45 Cr | ₹1.32 Cr | 37% | Pending | |
| Technical Education for Communities | ₹1.85 Cr | ₹98.00 L | ₹91.00 L | 49% | Received | |
| Cummins College of Engineering for Women | ₹3.00 Cr | ₹2.10 Cr | ₹2.06 Cr | 31% | Received | |
| Organic Waste Management | ₹1.60 Cr | ₹92.00 L | ₹87.00 L | 44% | Under Review | |
| Zero Waste Slum Project | ₹95.00 L | ₹52.00 L | ₹41.00 L | 57% | Overdue | |
| Monsoon Resilient Maharashtra | ₹3.60 Cr | ₹2.28 Cr | ₹2.07 Cr | 41% | Under Review | |
| Cleaner Air Better Life | ₹2.60 Cr | ₹1.63 Cr | ₹1.55 Cr | 38% | Received | |
| Cummins Powers Women | ₹2.50 Cr | ₹1.68 Cr | ₹1.53 Cr | 39% | Pending | |
| Phaltan Model Town | ₹3.00 Cr | ₹2.02 Cr | ₹1.92 Cr | 34% | Received | |
| Clean Technology Grants | ₹2.40 Cr | ₹40.00 L | ₹20.00 L | 83% | Pending |
Audit access trail
No downloads granted yet this session.
Available reports
Trustee Quarterly CSR Review Pack
Trustee Report · Q1 FY2026-27
CSR Head Financial Review
Financial Report · June 2026
Auditor UC Evidence Bundle
Audit Report · Q1 FY2026-27
Restricted data
Donor PIIRestricted
Beneficiary identifiersRestricted
Bank account numbersRestricted
Internal salary dataRestricted